Wyniki głosowań
Zakończono: 27.01.2026 13:02:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 13:03:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 13:05:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 13:14:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 13:54:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | wstrzymał się |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | wstrzymał się |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | wstrzymał się |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 13:59:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 14:01:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | nieobecny |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | nieobecny |
| Aleksandra Agnieszka Stępień | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieobecny |