Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 12:05:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:26:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:28:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:29:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:30:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:32:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:33:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.10.2026 13:34:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | za |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |