Wyniki głosowań
Zakończono: 22.09.2026 12:02:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | nieobecny |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 22.09.2026 12:03:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | nieobecny |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 22.09.2026 12:04:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | nieobecny |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 22.09.2026 12:30:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | nieobecny |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieoddany |
Zakończono: 22.09.2026 12:49:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ryszard Banasik | za |
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | nieobecny |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Anna Lasota | nieobecny |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | za |
| Krzysztof Reichert | nieobecny |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | nieoddany |