Wyniki głosowań
Zakończono: 21.04.2026 13:02:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | za |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | nieobecny |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 21.04.2026 13:51:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | za |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | nieobecny |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 21.04.2026 13:52:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | za |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | nieobecny |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 21.04.2026 13:55:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | za |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | nieobecny |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 21.04.2026 13:57:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marcin Bronisław Bednarczyk | nieobecny |
| Anna Katarzyna Bieniek | za |
| Anna Bzymek | nieobecny |
| Grzegorz Chołuj | za |
| Izabela Katarzyna Filipiak | nieobecny |
| Piotr Grzejdak | za |
| Paweł Krzysztof Kusak | za |
| Iwona Celina Łyjak | za |
| Marcin Rafał Łypek | za |
| Emilia Joanna Maluk | za |
| Krzysztof Napieraj | nieobecny |
| Krzysztof Reichert | za |
| Jerzy Andrzej Sałek | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |