Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLVII z dnia 31 sierpnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Gminie Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Małgorzata Klusek | za |
4 | Elżbieta Pastuszka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
9 | Krzysztof Napieraj | za |
10 | Andrzej Józef Borowski | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |