Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXII z dnia 8 czerwca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021 – 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |