Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Gminy Rąbino".
Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr IX z dnia 08 maja 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej, jako doraźnej komisji Rady Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |