Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Gminy Rąbino".
Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XIV z dnia 14 listopada 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Justyna Wojas | za |
10 | Agata Ciechanowicz | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Justyna Wojas | za |
10 | Agata Ciechanowicz | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Justyna Wojas | za |
10 | Agata Ciechanowicz | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Justyna Wojas | za |
10 | Agata Ciechanowicz | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Justyna Wojas | za |
10 | Agata Ciechanowicz | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Justyna Wojas | za |
10 | Agata Ciechanowicz | za |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |