Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVIII Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr LVII z dnia 26 kwietnia 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Ryszard Poręba | za |
7 | Krzysztof Reichert | za |
8 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
9 | Renata Bogulak | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Wiesław Wacław Stępień | za |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Andrzej Józef Borowski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Ryszard Poręba | za |
7 | Krzysztof Reichert | za |
8 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
9 | Renata Bogulak | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Wiesław Wacław Stępień | za |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Andrzej Józef Borowski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Połczyn
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Ryszard Poręba | za |
7 | Krzysztof Reichert | za |
8 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
9 | Renata Bogulak | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Wiesław Wacław Stępień | za |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Andrzej Józef Borowski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Ryszard Poręba | za |
7 | Krzysztof Reichert | za |
8 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
9 | Renata Bogulak | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Wiesław Wacław Stępień | za |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Andrzej Józef Borowski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Ryszard Poręba | za |
7 | Krzysztof Reichert | za |
8 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
9 | Renata Bogulak | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Wiesław Wacław Stępień | za |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Andrzej Józef Borowski | nieobecny |