Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy Rąbino".
Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr X z dnia 05 czerwca 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019 – 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Justyna Wojas | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Andrzej Piotr Gryczka | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |