Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XLIII z dnia 29 kwietnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
13 | Renata Bogulak | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |