Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXV z dnia 12 października 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie fotowoltaiczne - obręb Paszęcin, dz. Nr 62/3 i 63/4”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2021-2023 (aktualizacja) Gmina Rąbino
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | przeciw |
2 | Waldemar Wiśniewski | przeciw |
3 | Marta Anna Gołębiowska | przeciw |
4 | Małgorzata Klusek | przeciw |
5 | Dorota Wielgosz | przeciw |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | przeciw |
8 | Ryszard Poręba | przeciw |
9 | Krzysztof Reichert | przeciw |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | przeciw |
11 | Renata Bogulak | przeciw |
12 | Edyta Gemza | przeciw |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | przeciw |
14 | Krzysztof Napieraj | przeciw |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | wstrzymał się |
2 | Waldemar Wiśniewski | wstrzymał się |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | przeciw |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | przeciw |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | przeciw |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino na lata 2021- 2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Edyta Gemza | za |
13 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
14 | Krzysztof Napieraj | za |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |