Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIV z dnia 23 sierpnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
12 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |