Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | przeciw |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXXIII z dnia 17 czerwca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rąbino na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Dorota Wielgosz | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Edyta Gemza | za |
12 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
13 | Małgorzata Klusek | nieobecny |
14 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
15 | Krzysztof Napieraj | nieobecny |