Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXX z dnia 31 marca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | przeciw |
2 | Waldemar Wiśniewski | przeciw |
3 | Marta Anna Gołębiowska | przeciw |
4 | Małgorzata Klusek | przeciw |
5 | Elżbieta Pastuszka | przeciw |
6 | Bożena Barbara Tarecka | przeciw |
7 | Ryszard Poręba | przeciw |
8 | Krzysztof Reichert | przeciw |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | przeciw |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | przeciw |
11 | Krzysztof Napieraj | przeciw |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rąbinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | przeciw |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zgody na odstąpienie przez Wójta od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | przeciw |
2 | Waldemar Wiśniewski | przeciw |
3 | Marta Anna Gołębiowska | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Klusek | przeciw |
5 | Elżbieta Pastuszka | przeciw |
6 | Bożena Barbara Tarecka | przeciw |
7 | Ryszard Poręba | przeciw |
8 | Krzysztof Reichert | przeciw |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | przeciw |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | przeciw |
11 | Krzysztof Napieraj | przeciw |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | przeciw |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | przeciw |
11 | Krzysztof Napieraj | przeciw |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę nr XXXII/155/05 Rady Gminy Rąbino z dn. 10.11.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn - Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Elżbieta Pastuszka | za |
6 | Bożena Barbara Tarecka | za |
7 | Ryszard Poręba | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
11 | Krzysztof Napieraj | za |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Renata Bogulak | nieobecny |
15 | Edyta Gemza | nieobecny |