Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXVI z dnia 27 listopada 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego położonego na terenie Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | przeciw |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | przeciw |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Wiśniewski | za |
2 | Małgorzata Klusek | za |
3 | Elżbieta Pastuszka | za |
4 | Bożena Barbara Tarecka | za |
5 | Ryszard Poręba | za |
6 | Krzysztof Reichert | za |
7 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
8 | Renata Bogulak | za |
9 | Robert Dariusz Kręczkowski | za |
10 | Krzysztof Maciążek | nieobecny |
11 | Marta Anna Gołębiowska | nieobecny |
12 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
13 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |