Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII Sesja Rady Gminy Rąbino".
Głosowanie za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po zmianie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr XXI z dnia 30 czerwca 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatiwerdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Glosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne -obręb Paszęcin,dz. Nr 62/3 i 63/4"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Małgorzata Klusek | za |
5 | Dorota Wielgosz | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Krzysztof Reichert | za |
9 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
10 | Renata Bogulak | za |
11 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
12 | Ryszard Poręba | nieobecny |
13 | Justyna Wojas | nieobecny |
14 | Edyta Gemza | nieobecny |
15 | Agata Ciechanowicz | nieobecny |