Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy Rąbino".
Glosowanie za przyjęciem protokołu z sesji nr IV i V z dnia 29.01.2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Elżbieta Jadwiga Borecka | za |
5 | Małgorzata Klusek | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Elżbieta Jadwiga Borecka | za |
5 | Małgorzata Klusek | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Elżbieta Jadwiga Borecka | za |
5 | Małgorzata Klusek | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rąbino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Elżbieta Jadwiga Borecka | za |
5 | Małgorzata Klusek | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składanej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maciążek | za |
2 | Waldemar Wiśniewski | za |
3 | Marta Anna Gołębiowska | za |
4 | Elżbieta Jadwiga Borecka | za |
5 | Małgorzata Klusek | za |
6 | Elżbieta Pastuszka | za |
7 | Bożena Barbara Tarecka | za |
8 | Ryszard Poręba | za |
9 | Krzysztof Reichert | za |
10 | Andrzej Piotr Gryczka | za |
11 | Renata Bogulak | za |
12 | Justyna Wojas | za |
13 | Edyta Gemza | za |
14 | Dorota Wielgosz | nieobecny |
15 | Adam Władysław Zgórski | nieobecny |